EIXOS TRANSVERSAIS DA AGENDA
Clique no eixo pretendido para saber mais ou navegue pela página
Clique no eixo pretendido para saber mais ou navegue pela página
Utilização de insetos como fonte nutricional alternativa saudável e sustentável em 15 novas linhas de produtos para alimentação humana.
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS13 | Pão à base de farinha de insectos | WP3 – InFood |
PPS14 | Bolachas (doce) à base de farinha de insectos | WP3 – InFood |
PPS15 | Massa à base de farinha de insectos | WP3 – InFood |
PPS16 | Patê à base de farinha insectos | WP3 – InFood |
PPS17 | Molhos à base de Óleo de insectos | WP3 – InFood |
PPS18 | Chutneys à base de proteinas desengordurada e óleo de insectos | WP3 – InFood |
PPS19 | Óleo refinado de insecto para consumo humano | WP3 – InFood |
PPS20 | Bife de insecto 3D com marmoreado personalizável | WP3 – InFood |
PPS21 | Batido de proteínas de insectos | WP3 – InFood |
PPS22 | Bolachas (salgadas) à base de farinha de insectos | WP3 – InFood |
PPS23 | Bolos de alta proteína feitos com proteína desengordurada de TM | WP3 – InFood |
PPS24 | Produtos à base de carne (ex: fiambre) com proteínas e óleos de insetos | WP3 – InFood |
PPS25 | Manteiga feita com óleo de insecto | WP3 – InFood |
PPS26 | Bebida com alto teor proteico | WP3 – InFood |
PPS27 | Barras proteicas de insectos | WP3 – InFood |
PPS61 | Novas fórmulas alimentares | WP3 – InFood |
PPS62 | Processo de impressão em 3D | WP3 – InFood |
PPS63 | Técnicas sustentáveis de processamento de insectos | WP3 – InFood |
PPS82 | Tabela de padronização da qualidade da matéria-prima dos insectos | WP3 – InFood |
PPS83 | Elucidação estrutural de proteínas de insectos por proteómica | WP3 – InFood |
PPS84 | Serviços de controlo de qualidade baseados em HSI | WP3 – InFood |
PPS106 | Extracção selectiva, separação e purificação de proteínas processadas | WP3 – InFood |
Utilização de insetos como fonte nutricional numa alimentação animal mais sustentável e de origem local com 8 novas linhas de produtos (rações).
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS28 | PETfood à base de insectos | WP4 – InFeed |
PPS29 | Alimento de insectos para aquicultura (dourada) | WP4 – InFeed |
PPS30 | Alimento de insectos para aquicultura (robalo) | WP4 – InFeed |
PPS31 | Alimento de insectos para aquicultura (galinhas poedeiras) | WP4 – InFeed |
PPS32 | Alimento de insectos para aquicultura (frangos) | WP4 – InFeed |
PPS33 | Aditivo para rações | WP4 – InFeed |
PPS34 | Fórmulas de alimentação para melhorar a saúde e o crescimento do robalo | WP4 – InFeed |
PPS35 | Fórmulas de alimentação para melhorar a saúde e o crescimento do dourada | WP4 – InFeed |
PPS64 | Novas fórmulas de rações | WP4 – InFeed |
PPS85 | Enquadramento jurídico, revisão e controlo | WP4 – InFeed |
PPS86 | Serviços de controlo de qualidade baseados em HSI (supported by machine learning) | WP4 – InFeed |
PPS87 | Aditivo para rações (desenvolvimento de dossier) | WP4 – InFeed |
PPS105 | Alimentos à base de insectos para suínos e leitões | WP4 – InFeed |
Utilização de produtos derivados de insetos para desenvolvimento de quatro novas matérias-primas para indústrias como a da cosmética ou dos bioplásticos e ainda 9 produtos finais inovadores.
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS36 | Dispositivos médicos (quitosano para cuidados da pele) | WP5 – InIndustry |
PPS37 | Cosmética (quitosano para cuidados do cabelo) | WP5 – InIndustry |
PPS40 | Produtos farmacêuticos para a pele | WP5 – InIndustry |
PPS41 | Cosmética (óleo de insectos ou os seus componentes purificados para o tratamento da pele) | WP5 – InIndustry |
PPS42 | Cosmética de cuidados capilares (quitosano) | WP5 – InIndustry |
PPS65 | Conversão da quitina em quitosano | WP5 – InIndustry |
PPS66 | Conversão do quitosano em biopolímeros | WP5 – InIndustry |
PPS67 | Purificação de óleo de insectos | WP5 – InIndustry |
Utilização de insetos como ferramenta de biorremediação e solução para desafios ambientais, como a eliminação de efluentes pecuários e resíduos orgânicos urbanos, tem como meta investimentos em I&D e criação de um centro de investigação.
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS43 | Novas espécies de insectos | WP6 – InBio |
PPS44 | Novas espécies de insectos | WP6 – InBio |
PPS68 | Outros processos de produção de insectos | WP6 – InBio |
PPS69 | Processos de produção de insectos para tratamento de águas residuais | WP6 – InBio |
PPS70 | Tratamento e armazenamento inicial de águas residuais | WP6 – InBio |
PPS71 | Tratamento e armazenamento inicial de resíduos orgânicos | WP6 – InBio |
PPS88 | Serviços de biorremediação (recuperação de resíduos) | WP6 – InBio |
PPS89 | Linha transgénica – Mosca Soldado Negro | WP6 – InBio |
A produção bioindustrial de insetos assenta no princípio da economia circular, sendo que o recurso a insetos é feito como ferramenta de bioconversão. Os insetos são selecionados pela sua capacidade de converter material orgânico descartado (coprodutos) de outras indústrias, nomeadamente da indústria agroalimentar, e transformar algo que seria um desperdício e um custo em matérias-primas de elevado valor biológico e económico.
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS1 | Suplemento nutricional Mosca Soldado Negro | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS2 | Suplemento nutricional Tenébrio Mólitor | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS3 | Suplemento nutricional Grilos | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS47 | Armazenamento de subprodutos vegetais secos | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS48 | Desidratação e armazenamento de subprodutos vegetais | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS49 | Armazenamento de subprodutos vegetais | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS50 | Armazenamento e biodigestão de bagaço de azeitona | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS51 | Fermentação e armazenamento de subproduto vegetal | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS52 | Optimização da produção – Mosca Soldado Negro | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS53 | Optimização da produção – Tenébrio Mólitor | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS54 | Optimização da produção – Grilos | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS75 | Enquadramento jurídico, revisão e monitorização | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS76 | Fichas de caracterização e fórmulas de alimentação previstas | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS77 | Mapas digitais de subproduto (página web com os subprodutos disponíveis que podem ser utilizados em criação de insectos) | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS78 | Sistema de controlo de produção em grande escala | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS79 | Software de rastreabilidade da produção de insectos | WP1 – Matérias primas e produção |
PPS80 | Certificação do bem-estar dos insectos | WP1 – Matérias primas e produção |
O processo de bioconversão de subprodutos orgânicos foi desenvolvido e industrializado e este eixo centra os trabalhos de digitalização e automação para levar este processo para níveis de eficiência e controlo de indústrias avançadas, colocando o setor no topo da competitividade internacional.
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS4 | Farinha à base de Tenébrio Mólitor | WP2 – In4.0 |
PPS5 | Proteínas desengorduradas – Tenébrio Mólitor | WP2 – In4.0 |
PPS6 | Óleo à base de Tenébrio Mólitor | WP2 – In4.0 |
PPS7 | Fertilizante à base de Tenébrio Mólitor | WP2 – In4.0 |
PPS8 | Óleo à base de Mosca Soldado Negro | WP2 – In4.0 |
PPS9 | Proteínas desengorduradas – Mosca Soldado Negro | WP2 – In4.0 |
PPS10 | Fertilizante à base de Mosca Soldado Negro | WP2 – In4.0 |
PPS11 | Farinha à base de Grilos | WP2 – In4.0 |
PPS12 | Fertilizante à base de Grilos | WP2 – In4.0 |
PPS55 | Processamento de insectos para alimentação humana e animal (desidratação) | WP2 – In4.0 |
PPS56 | Processamento de insectos para alimentação humana e animal (separação de óleo) | WP2 – In4.0 |
PPS57 | Processamento de insectos para alimentação humana e animal (refinação de óleo e proteínas) | WP2 – In4.0 |
PPS58 | Métodos de separação de insectos (novos métodos para colheitas) | WP2 – In4.0 |
PPS59 | Controlo climático da produção de insectos | WP2 – In4.0 |
PPS60 | Automatização da colheita de ovos de insectos e de pupas | WP2 – In4.0 |
PPS81 | Um software para chão de fábrica | WP2 – In4.0 |
PPS104 | Caixa Digital | WP2 – In4.0 |
PPS107 | Caixa Digital – Software | WP2 – In4.0 |
O processo de biodigestão de matéria-orgânica gera um fertilizante orgânico de levada qualidade, de produção rápida e estável, estando pronto para aplicação direta no solo. Este produto, designado por Insect Frass, é constituído por dejetos dos insetos e material decomposto.
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS45 | Criação de fertilizante de insectos para aplicações específicas | WP7 – InFrass |
PPS46 | Fórmulas de fertilizante para melhorar a saúde das plantas | WP7 – InFrass |
PPS72 | Novos métodos de processamento de fertilizantes que garantem a qualidade do produto | WP7 – InFrass |
PPS73 | Formulação e mistura de fertilizantes (desenvolvimento de melhores métodos de produção) | WP7 – InFrass |
PPS74 | Métodos de produção de fertilizantes feitos à medida | WP7 – InFrass |
PPS90 | Serviço de avaliação do impacto nutricional do solo | WP7 – InFrass |
One Health
Todos os produtos gerados nos vários eixos do projeto têm impactos na saúde humana, animal e ambiental. Por isso, este eixo visa proceder a avaliações de risco e à realização de estudos de qualidade e segurança dos produtos, avaliando inclusivamente a ecotoxicidade dos produtos
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS91 | Novo centro de I&D e serviços de análise de impacto dos produtos | WP8 – OnHealt |
Estudo alargado de todo o setor como forma de assegurar a passagem dos novos produtos para o mercado, nomeadamente a nível legal, ao nível do consumidor, do life cycle assessment, da divulgação, da capacitação de recursos humanos e da exploração. Este eixo é o culminar da Agenda, sendo não somente focado no mercado e internacionalização, como na preparação do futuro para além do final do PRR.
Meta (PPS) | Designação | WP em curso |
PPS92 | Apoio jurídico a actividades de produção de insectos e seus produtos | WP9 – In2Market |
PPS93 | Enquadramento jurídico, revisão e monitorização | WP9 – In2Market |
PPS94 | Normativo de referência para a qualidade alimentar | WP9 – In2Market |
PPS95 | Enquadramento jurídico, revisão e monitorização | WP9 – In2Market |
PPS96 | 3Ps – Profiling Pet Products (Serviço de Análise Sensorial para a optimização da palatabilidade (aroma, textura, sabor) de novos alimentos à base de insectos de estimação) | WP9 – In2Market |
PPS97 | Edição dedicada à ciência dos insectos – Revista Portuguesa Ciências Veterinárias | WP9 – In2Market |
PPS98 | Centro de Empreendedorismo para agentes ligados ao Cluster dos insectos | WP9 – In2Market |
PPS99 | Insect2Market – Serviço de Planeamento de Marketing para lançamento de produtos InsectEra | WP9 – In2Market |
PPS100 | Atribuição de um selo de qualidade da marca InsectEra a empresas que cumpram todos os principios e boas práticas | WP9 – In2Market |
PPS101 | Criar uma rede de formação para agentes/entidades inseridas no Cluster dos Inscrtos | WP9 – In2Market |
PPS102 | Curso de formação direcionado para a indústria de rações | WP9 – In2Market |
PPS103 | Consultoria para a indústria de rações | WP9 – In2Market |